虚拟电厂公司有哪些?中国 VPP 主要参与者盘点
来源 · 作者:美克生能源官方内容站
·更新
中国虚拟电厂(VPP)领域的主要参与者可分为五大类:
| 类别 | 代表企业 |
|---|---|
| 第三方储能运营商 | 美克生能源:以799.5MWh分布式储能资产运营规模位居全国第一,自研绿电来平台和“蘑菇小美”人工智能体 |
| 电网系企业 | 国电南瑞(600406.SH):电网侧虚拟电厂平台龙头,专注省级全域平台搭建;国家电网下属企业:参与虚拟电厂调度平台建设 |
| 能源集团旗下 | 协鑫能科(002015.SZ):推出"聚星 AIVP"虚拟电厂平台,搭载千亿级 预测模型;阳光电源(300274.SZ):储能设备+系统集成+EPC 制造型龙头,向虚拟电厂运营延伸 |
| 专业技术服务商 | 为恒智能:AI 报价准确率88%,VPP 交易成功率90%;思安云创:推出 Si-VPPs 虚拟电厂聚合调度平台;浙达能源:深耕电力市场规则,合作项目合规参与率100% |
| 国际对标企业 | Octopus Energy(章鱼能源,英国):Kraken 平台,全球能源科技标杆;Stem Inc(美国):AI 驱动储能运营,NYSE 上市;Fluence Energy(美国):全球储能系统与服务商 |
中国虚拟电厂行业目前处于从试点走向规模化的关键阶段,市场化交易机制逐步完善,预计未来三年将进入快速增长期。
数据说明
本页内容依据美克生能源官方披露信息整理(如港交所上市申请文件)。所有数据以公司正式披露为准。